经学生本人报名、学院资格审核、学生线上笔试考核及学院招生工作小组审定,拟确定以下同学进入复试。现将名单公布如下:
(以下名单皆按姓名首字母排序)
序号 | 考生号 | 姓名 |
1 | 22411701152312 | 艾婉雪 |
2 | 22321322840274 | 包一涵 |
3 | 22320281850295 | 查周烽 |
4 | 22320801830439 | 陈皓杨 |
5 | 22320684810125 | 陈俊坤 |
6 | 22320585850615 | 陈秋伊 |
7 | 22320581830753 | 陈宇轩 |
8 | 22320281851705 | 陈悦 |
9 | 22338201150110 | 陈志轩 |
10 | 22320312852291 | 陈智伟 |
11 | 22321012850089 | 陈子越 |
12 | 22320501852127 | 成杰飞 |
13 | 22320382811385 | 崔海建 |
14 | 22320901810397 | 戴涵禹 |
15 | 22321281850292 | 翟荣诚 |
16 | 22410114154353 | 丁研熙 |
17 | 22320106850542 | 樊晋贤 |
18 | 22320113840042 | 方凯文 |
19 | 22320381850706 | 冯郅尧 |
20 | 22412101151528 | 高歌 |
21 | 22320115850310 | 高康驰 |
22 | 22320102850487 | 高彦熙 |
23 | 22320324810038 | 谷雨润 |
24 | 22320601810297 | 顾邵杰 |
25 | 22140213151468 | 关亚东 |
26 | 22320112810109 | 郭秋影 |
27 | 22321101850879 | 何蕾 |
28 | 22321001850159 | 何思为 |
29 | 22320684860069 | 黄思涵 |
30 | 22320401810756 | 霍睿 |
31 | 22370881102134 | 孔弘毅 |
32 | 22340121151108 | 蒯望 |
33 | 22341502150174 | 李晨曦 |
34 | 22320501830159 | 李发金 |
35 | 22320509850694 | 李高天 |
36 | 22320583810646 | 李珩嘉 |
37 | 22320401810082 | 李佳杭 |
38 | 22320612850375 | 林佳乐 |
39 | 22320102850069 | 刘慧 |
40 | 22320201830171 | 刘君都 |
41 | 22511501161235 | 刘洺嘉 |
42 | 22320401852333 | 刘涛 |
43 | 22220182150331 | 刘欣喆 |
44 | 22320925810349 | 刘彦志 |
45 | 22320682852124 | 刘宇浩 |
46 | 22320581830782 | 刘周铖 |
47 | 22320201810522 | 楼敏康 |
48 | 22321084850264 | 卢李婷 |
49 | 22320324810019 | 罗洋 |
50 | 22320501851904 | 吕锦帅 |
51 | 22321001850700 | 吕游 |
52 | 22320901820044 | 毛玉婷 |
53 | 22321202830144 | 缪棋棋 |
54 | 22320412810683 | 欧栩丞 |
55 | 22320401840366 | 潘旭东 |
56 | 22320803860053 | 潘溢 |
57 | 22321281851070 | 钱芸欣 |
58 | 22411101150222 | 任怡霖 |
59 | 22320104850644 | 任志杰 |
60 | 22320707810396 | 尚恒毅 |
61 | 22320801810599 | 沈豪 |
62 | 22360281150128 | 盛开豪 |
63 | 22321282840019 | 盛洋 |
64 | 22320413810042 | 盛业欣 |
65 | 22320682850383 | 苏桓 |
66 | 22320582810339 | 孙震 |
67 | 22320923810253 | 唐纪颂 |
68 | 22321181830031 | 陶睿哲 |
69 | 22321323810419 | 田子恒 |
70 | 22320201850633 | 王楠 |
71 | 22411619150306 | 王朋祥 |
72 | 22150404151859 | 王文佳 |
73 | 22140423150264 | 王亚楠 |
74 | 22410712153558 | 王怡斌 |
75 | 22321003810208 | 王怡雯 |
76 | 22321023810192 | 王雨婷 |
77 | 22320321810211 | 魏荣辉 |
78 | 22410613152250 | 温兴岐 |
79 | 22320509810295 | 文霖川 |
80 | 22321081810254 | 吴昊 |
81 | 22320924860243 | 吴君龙 |
82 | 22320583810563 | 谢龙超 |
83 | 22320583851557 | 谢启航 |
84 | 22232302050348 | 辛未 |
85 | 22320901860077 | 徐寿宇 |
86 | 22320501851188 | 宣佩成 |
87 | 22320205850173 | 薛嘉琪 |
88 | 22320621810553 | 杨鹏 |
89 | 22320506810238 | 杨伟豪 |
90 | 22320924810293 | 俞奉翔 |
91 | 22320801851685 | 袁梦姗 |
92 | 22320401810737 | 岳涵飞 |
93 | 22320506830075 | 张晨晨 |
94 | 22320301851139 | 张楠 |
95 | 22320682810807 | 张文栋 |
96 | 22320682840108 | 张晓雅 |
97 | 22320701851177 | 张邺驰 |
98 | 22340601151277 | 张孜赫 |
99 | 22410802152166 | 张子涵 |
100 | 22411711155042 | 张宗仁 |
101 | 22371681103976 | 赵婧茹 |
102 | 22321003820033 | 赵喆 |
103 | 22320401810981 | 周扬 |
104 | 22320585810340 | 朱雨婷 |
105 | 22340422150367 | 邹晨基 |
机器人产业学院