中以机器人产业学院 中以科创学院
各位同学:
根据《常州大学本科生学籍管理规定》(常大〔2017〕163号)和《机器人产业学院 中以科创学院学生转专业实施细则》(常大教〔2023〕11号)精神,经学生本人申请,学院同意,现拟批准中以机器人产业学院 中以科创学院2024级窦天淳等40名学生转专业申请,现予以公示,具体名单见附件。如有异议,请在2026年5月15日16点之前向学院反映,联系电话:86334774,邮箱caofan@cczu.edu.cn
机器人产业学院 中以科创学院
2026年5月12日
附件:机器人产业学院 中以科创学院2024级学生转专业名单
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 拟转入专业 |
1 | XBOT241 | 2400460211 | 窦天淳 | 电子信息工程 | 计算机科学与技术 |
2 | XBOT241 | 2400010203 | 濮安琪 | 化学工程与工艺 | 智能制造 |
3 | XBOT241 | 2400330334 | 王远 | 过程装备与控制工程 | 自动化 |
4 | XBOT241 | 2400090213 | 雷帛锦 | 油气储运 | 自动化 |
5 | xbot241 | 2400360117 | 李瑞峰 | 材料成型及控制工程 | 机械设计制造及其自动化 |
6 | XBOT241 | 2400770212 | 丁辰昊 | 软件工程 | 自动化 |
7 | XBOT241 | 2400090109 | 张子琪 | 油气储运 | 自动化 |
8 | XBOT241 | 2400160321 | 孙得益 | 计算机科学与技术 | 机械设计制造及其自动化 |
9 | XBOT241 | 2400280416 | 邓梓龙 | 应用化学 | 机械设计制造及其自动化 |
10 | XBOT241 | 2400610121 | 任孙亚舟 | 电子科学与技术 | 机械设计制造及其自动化 |
11 | XBOT241 | 2400530105 | 潘沐蓁 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 |
12 | XBOT241 | 2400350334 | 朱耀宇 | 制药工程 | 计算机科学与技术 |
13 | XBOT241 | 2400400124 | 马诚 | 信息系统与信息管理 | 计算机科学与技术 |
14 | XBOT241 | 2400610214 | 黄宇睿 | 电子科学与技术 | 自动化 |
15 | XBOT241 | 2400850135 | 周先哲 | 工程管理 | 机械电子工程 |
16 | XBOT241 | 2400090122 | 王浩宇 | 油气储运工程 | 电气工程及其自动化 |
17 | XBOT241 | 2400120132 | 张昊翔 | 安全工程 | 计算机科学与技术 |
18 | XBOT241 | 2401120207 | 周妍 | 资源循环科学与工程 | 计算机科学与技术 |
19 | XBOT241 | 2400060127 | 徐李轩 | 机械设计制造及其自动化 | 电子信息工程 |
20 | XBOT241 | 2400890208 | 季飞 | 车辆工程 | 自动化 |
21 | XBOT241 | 2400980106 | 张明悦 | 人工智能 | 计算机科学与技术 |
22 | XBOT242 | 2400960316 | 凡雷 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术 |
23 | XBOT242 | 2400780112 | 盖元昊 | 建筑环境与能源应用工程 | 电气工程及其自动化 |
24 | XBOT242 | 2400460205 | 徐焕扬 | 电子信息工程 | 自动化 |
25 | XBOT242 | 2401150319 | 王钧锴 | 集成电路设计与集成系统 | 电气工程及其自动化 |
26 | XBOT242 | 2400060132 | 臧钟寓 | 机械设计制造及其自动化 | 自动化 |
27 | XBOT242 | 2400770116 | 李尚璇 | 软件工程 | 计算机科学与技术 |
28 | XBOT242 | 2400160432 | 张暄鸣 | 计算机科学与技术 | 自动化 |
29 | XBOT242 | 2400960111 | 王艺颖 | 数据科学与大数据技术 | 自动化 |
30 | XBOT242 | 2400460112 | 韩子逸 | 电子信息技术 | 智能制造工程 |
31 | XBOT242 | 2400170231 | 许剑涛 | 自动化 | 机械设计及其自动化 |
32 | XBOT242 | 240150311 | 季节 | 集成电路设计与集成系统 | 电子信息工程 |
33 | XBOT242 | 2400530329 | 张胜 | 数学与应用数学 | 自动化 |
34 | XBOT242 | 2401110210 | 徐彩艺 | 生物医学工程 | 自动化 |
35 | XBOT242 | 2400360122 | 祁拼 | 材料成型及控制工程 | 自动化 |
36 | XBOT242 | 2400610234 | 周志成 | 电子科学与技术 | 电子信息工程 |
37 | XBOT242 | 2400060318 | 刘铭凯 | 机械设计制造及其自动化 | 自动化 |
38 | XBOT242 | 2400880228 | 杨宇翔 | 物联网工程 | 机械设计及其自动化 |
39 | XBOT242 | 2400880112 | 凡陈 | 物联网工程 | 电气工程及其自动化 |
40 | XBOT242 | 2401110130 | 俞欣一 | 生物医学工程 | 计算机科学与技术 |
、